| Material | Acero inoxidable 304 |
| Diámetro | DN50 |
| Peso (kg) | 17.8 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | L322 × A288 × H487 |
| Altura del chorro de agua (m) | 8 |
| Relación de reducción | 1:10 |
| Voltaje de funcionamiento del motor paso a paso | AC55V-70V |
| El poder del motor paso a paso | 200W |
| Número de fases del motor paso a paso | Dos fases |
| Par máximo del motor paso a paso | 8.5(N.M) |
| Voltaje del sensor | DC24V |
| Separación de color de línea de sensor | Marrón-24 V Azul-Tierra Amarillo-Señal de retorno a cero |
| Separación de colores de líneas de motor paso a paso | Rojo-A + Verde-A- Amarillo-B + Negro-B- |
| Cables de montaje recomendados para motores paso a paso | JHS 4*2,5 mm² |
| Cable de montaje del sensor recomendado | PVVP 3*1.0mm² |
| Dirección de carrera | Movimiento recto hacia arriba y hacia abajo |
.webp)
.webp)
-scaled.webp)

.webp)
.webp)