| Material | Aço inoxidável 304 |
| Diâmetro | DN50 |
| Peso (kg) | 17.8 |
| Comprimento*Largura*Altura (mm) | C322 × L288 × A487 |
| Altura do jato de água (m) | 8 |
| Taxa de redução | 1:10 |
| Tensão de operação do motor de passo | AC55V-70V |
| A potência do motor de passo | 200W |
| O número de fases do motor de passo. | Duas fases |
| Torque máximo do motor de passo | 8.5(N.M) |
| Tensão do sensor | DC24V |
| Separação de cores da linha do sensor | Marrom - 24V Azul - Terra Amarelo - Sinal de Retorno a Zero |
| Separação de cores da linha do motor de passo | Vermelho-A+ Verde-A- Amarelo-B+ Preto-B- |
| Cabos de montagem recomendados para motores de passo | JHS 4*2,5mm² |
| Cabo de montagem do sensor recomendado | PVVP 3*1.0mm² |
| Direção de corrida | Movimento reto para cima e para baixo |
.webp)
.webp)
-scaled.webp)

.webp)
.webp)