| Material | Aço inoxidável 304 |
| Diâmetro (DN) | DN50 |
| Tamanho (mm) | L271*W254*H142 |
| Peso total | 12 kg |
| Taxa de redução | 1:10 |
| Tensão de operação do motor de passo | AC60V-80V |
| Elevador | 8-15m |
| A potência do motor de passo | 200W |
| O número de fases do motor de passo. | Duas fases |
| O torque máximo do motor de passo | 8.5(N.M) |
| Tensão do sensor | DC24V |
| Separação de cores da linha do sensor | Marrom - 24V Azul - Terra Preto - Sinal de Retorno a Zero |
| Separação de cores da linha do motor de passo | Vermelho-A+ Verde-A- Amarelo-B+ Preto-B- |
| Cabos de montagem recomendados para motores de passo | JHS 4*2,5mm² |
| Cabo de montagem do sensor recomendado | PVVP 3*1.0mm² |
.webp)
.webp)
.webp)
-scaled.webp)

.webp)