| Material | Aço inoxidável 304 |
| Diâmetro da entrada de água | DN65 |
| Diâmetro do bocal | DN50 |
| Tamanho (mm) | C240 × L420 × A740(Comprimento × Largura × Altura) |
| Peso total | 37kg |
| Taxa de redução da dimensão superior | 1:10 |
| Taxa de redução de dimensão inferior | 1:10 |
| Tensão de operação do motor de passo | AC55V-70V |
| A potência do motor de passo | 200W |
| O número de fases do motor de passo. | Duas fases |
| Torque máximo do motor de passo superior | 8.5(N.M) |
| Torque máximo do motor de passo inferior | 12(N.M) |
| Tensão do sensor | DC24V |
| Separação de cores da linha do sensor dimensional superior (inferior) | Marrom - 24V Azul - Terra Amarelo - Sinal de Retorno a Zero |
| Separação de cores da linha do motor de passo dimensional superior (inferior) | Vermelho-A+ Verde-A- Amarelo-B+ Preto-B- |
| Cabos de montagem recomendados para motores de passo | JHS 4*2,5mm² |
| Cabo de montagem do sensor recomendado | PVVP 3*1.0mm² |
| Número de linhas de anéis deslizantes integradas | 7 |
| Ângulo de corrida | 360° |
.webp)
.webp)
.webp)
-scaled.webp)

.webp)