
| Người mẫu | ĐƯỜNG KÍNH CỬA RA Ø | Đầu nối đầu vào | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp bơm theo catalogue (m) | Chiều cao tia nước (m) | Tầm phun (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-SA1-10-20 | 10 mm | DN25 | 3 | 4 | 2.0 | 2.2 |
| HX-MA1-14-40 | 14 mm | DN40 | 4 | 10 | 2.2 | 3.2 |
| HX-LA1-16-40 | 16 mm | DN40 | 5 | 12 | 2.8 | 4.7 |
| HX-XLA1-18-40 | 18 mm | DN40 | 7 | 14 | 3.0 | 5.5 |
| Người mẫu | ĐƯỜNG KÍNH CỬA RA Ø | Đầu nối đầu vào | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp bơm theo catalogue (m) | Chiều cao tia nước (m) | Tầm phun (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-(S)B3 | 10 mm | DN25 | 3 | 4 | 1.7 | 1.9 |
| HX-(M)B3 | 14 mm | DN40 | 4 | 10 | 1.9 | 2.8 |
| HX-(L)B3 | 16 mm | DN40 | 5 | 12 | 2.5 | 4.1 |
| HX-(XL)B3 | 18 mm | DN40 | 7 | 14 | 2.7 | 5.2 |
| Người mẫu | ĐƯỜNG KÍNH CỬA RA Ø | Đầu nối đầu vào | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp bơm theo catalogue (m) | Chiều cao tia nước (m) | Tầm phun (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-MA514-40 | 14 mm | DN40 | 4 | 10 | 2.2 | 3.2 |
| HX-LA516-40 | 16 mm | DN40 | 5 | 12 | 2.8 | 4.7 |
| HX-XLA518-40 | 18 mm | DN40 | 7 | 14 | 3.0 | 5.5 |
| ĐƯỜNG KÍNH CỬA RA Ø | Các kích thước được liệt kê, Dài × Rộng × Cao (mm) | Trọng lượng thiết bị cơ bản (loại tiêu chuẩn/loại chìm) (kg) | Trọng lượng phiên bản chiếu sáng bằng laser (kg) |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 209 × 217 × 285 | 7.0 | — |
| 14 mm | 251 × 264 × 373 | 12.6 | 13.0 |
| 16 mm | 330 × 317 × 488 | 17.4 | 17.8 |
| 18 mm | 345 × 373 × 433 | 23.2 | 23.8 |

