| Vật liệu | Thép không gỉ 304 |
| Đường kính vòi phun (mm) | DN50 |
| Kích thước (mm) | L313*W376*H735 |
| Tổng trọng lượng | 37.65kg |
| Tỷ lệ giảm chiều trên | 1:10 |
| Tỷ lệ giảm chiều thấp hơn | 1:10 |
| Điện áp hoạt động của động cơ bước | AC 60V-80V |
| Sức mạnh của động cơ bước | 200W, 260W |
| Thang máy | 10-15m |
| Số lượng pha của động cơ bước | Hai giai đoạn |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ bước phía trên | 8.5(N.M) |
| Giảm mô-men xoắn cực đại của động cơ bước | 12(N.M) |
| Điện áp cảm biến | DC24V |
| Phân tách màu đường cảm biến ở chiều trên (dưới) | Nâu - 24V; Xanh dương - GND; Vàng - Tín hiệu Về-không (Return-to-Zero) |
| Phân biệt màu dây động cơ bước tầng trên (tầng dưới) | Đỏ-A+ Xanh lá-A- Vàng-B+ Đen-B- |
| Các loại cáp được khuyến nghị để lắp đặt động cơ bước | JHS 4*2.5mm² |
| Cáp gắn cảm biến được khuyến nghị | PVVP 3*1.0mm² |
| Số lượng đường truyền của vòng trượt tích hợp | 8 |
.webp)
.webp)
-scaled.webp)

.webp)
.webp)