| Material | Acero inoxidable 304 |
| Diámetro de la boquilla (mm) | DN50 |
| Tamaño (mm) | L313 × A376 × H735 |
| Peso total | 37.65kg |
| Relación de reducción de la dimensión superior | 1:10 |
| Relación de reducción dimensional más baja | 1:10 |
| Voltaje de funcionamiento del motor paso a paso | AC60V-80V |
| El poder del motor paso a paso | 200W, 260W |
| Elevar | 10-15m |
| Número de fases del motor paso a paso | Dos fases |
| Par máximo del motor paso a paso superior | 8.5(N.M) |
| Par máximo del motor paso a paso inferior | 12(N.M) |
| Voltaje del sensor | DC24V |
| Separación de color de línea de sensor dimensional superior (inferior) | Marrón-24 V Azul-Tierra Amarillo-Señal de retorno a cero |
| Separación de color de la línea del motor paso a paso de dimensión superior (inferior) | Rojo-A + Verde-A- Amarillo-B + Negro-B- |
| Cables de montaje recomendados para motores paso a paso | JHS 4*2,5 mm² |
| Cable de montaje del sensor recomendado | PVVP 3*1.0mm² |
| Número de líneas de anillos colectores integrados | 8 |
.webp)
.webp)
-scaled.webp)

.webp)
.webp)