
为什么选择华信喷泉火焰设备?
动态火焰效果展示
| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| 设备类型 | 火喷装置 |
| 材质 | SUS304 不锈钢 |
| 外形尺寸 | 600 × 280 × 810 mm |
| 重量 | 23.5 kg |
| 输入电压 | 220 V |
| 电流 | 2.5 A |
| 功率 | 550 W |
| 最大火焰高度* | 10米 |
| 喷嘴直径 | 2.5 mm |
| 燃料管材质 | SUS304 无缝不锈钢管 |
| 主管道尺寸 | 根据现场条件确定 |


| 规格参数 | 数值 |
|---|---|
| 设备类型 | 火喷装置 |
| 材质 | SUS304 不锈钢 |
| 外形尺寸 | 600 × 280 × 810 mm |
| 重量 | 23.5 kg |
| 输入电压 | 220 V |
| 电流 | 2.5 A |
| 功率 | 550 W |
| 最大火焰高度* | 10米 |
| 喷嘴直径 | 2.5 mm |
| 燃料管材质 | SUS304 无缝不锈钢管 |
| 主管道尺寸 | 根据现场条件确定 |
