专为编排式水景效果设计
| 技术参数 | 喷口直径 | 进水口 | 流量(m³/h) | 标注水泵扬程(m) | 喷高(m) | 水弧跨度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-ST2-10-25 | 10 mm | DN25 | 3 | 4 | 2.0 | 2.2 |
| HX-MT2-14-40 | 14 mm | DN40 | 4 | 10 | 2.2 | 3.2 |
| HX-LT2-16-40 | 16 mm | DN40 | 5 | 12 | 2.8 | 4.7 |
| HX-XLT2-18-40 | 18 mm | DN40 | 7 | 14 | 3.0 | 5.5 |
| 技术参数 | 喷口直径 | 进水口 | 流量(m³/h) | 标注水泵扬程(m) | 喷高(m) | 水弧跨度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-SsT4-10-20 | 10 mm | DN25 | 3 | 4 | 1.6 | 1.7 |
| HX-SmT4-14-40 | 14 mm | DN40 | 4 | 10 | 1.8 | 2.7 |
| HX-SlT4-16-40 | 16 mm | DN40 | 5 | 12 | 2.4 | 4.2 |
| HX-SxlT4-18-40 | 18 mm | DN40 | 7 | 14 | 2.8 | 5.0 |
| 技术参数 | 喷口直径 | 进水口 | 流量(m³/h) | 标注水泵扬程(m) | 喷高(m) | 水弧跨度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-MT514-40 | 14 mm | DN40 | 4 | 10 | 2.2 | 3.2 |
| HX-LT516-40 | 16 mm | DN40 | 5 | 12 | 2.8 | 4.7 |
| HX-XLT518-40 | 18 mm | DN40 | 7 | 14 | 3.0 | 5.5 |
| 喷口直径 | 标准型 / 水下型尺寸,长 × 宽 × 高(mm) | 标准型 / 水下型重量(kg) | 激光型尺寸,长 × 宽 × 高(mm) | 激光型重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 209 × 230 × 427 | 11.0 | — | — |
| 14 mm | 251 × 264 × 550 | 17.1 | 260 × 240 × 550 | 17.6 |
| 16 mm | 335 × 310 × 630 | 23.8 | 335 × 310 × 630 | 24.2 |
| 18 mm | 345 × 373 × 655 | 31.0 | 318 × 327 × 628 | 31.5 |

