| غرض | تفاصيل |
|---|---|
| مشروع | مشروع نافورة مجمع العمار أفينيو التجاري |
| دولة | المملكة العربية السعودية |
| سنة المشروع | 2023 |
| نطاق المشروع | حوالي 800 متر مربع |
| نوع التطوير | مشروع تطوير تجاري يضم مكاتب ومطاعم ومقاهي |
| نوع النافورة | نافورة موسيقية |
| تخطيط الحوض | أحواض طبيعية منحنية |
| التأثيرات الرئيسية | نوافير متحركة ثنائية المحور، ونوافير متتابعة، ونوافير عمودية قابلة للضبط |
| إضاءة | إضاءة ملونة تحت الماء تعمل بتيار مستمر (DC) جهد 24 فولت |
| يتحكم | برمجيات النوافير، ومحركات التردد المتغير، وتسلسل عمل الصمامات الملفية (صمامات الملف اللولبي) |
شاهد النافورة وهي تعمل

تركيب نافورة في شارع العمار
ثلاثة تأثيرات مائية في نظام نافورة واحد
| تأثير الماء | كمية | ارتفاع Designjet |
|---|---|---|
| نفاثات متحركة ثنائية المحور | 4 وحدات | يصل إلى 12 مترًا |
| ملاحقة الطائرات النفاثة | 280 فوهة | حتى 6 أمتار |
| فوهات مياه قابلة للضبط | 18 فوهة | 0–2 m |
