| Chi tiết dự án | Thông số |
|---|---|
| Phát triển | Khu dân cư Bismillah, Giai đoạn 2 |
| Vị trí | Mustafabad, Quận Kasur, Punjab, Pakistan |
| Năm thực hiện dự án | 2023 |
| Loại đài phun | Đài phun nước âm nhạc kết hợp biểu diễn múa nước trong hồ |
| Kích thước bố trí | 52 × 20 m |
| Các nhóm hiệu ứng nước | 8 |
| Đầu phun đài phun nước | 317 |
| Đèn dưới nước DMX512 | 386 |
| Máy bơm đài phun nước | 25 |
Xem đài phun nước Bismillah Giai đoạn 2 hoạt động

Tám hiệu ứng nước trên khắp hồ bơi
| Hiệu ứng nước | Số lượng vòi phun | Các thông số thiết kế |
|---|---|---|
| Máy bay phản lực cao trung tâm | 1 | chiều cao tia nước 30 m |
| Các tia nước phun xa theo đường cong | 2 | Chiều cao 10 m và nhịp 20 m |
| Các gic-lơ chính cấp hai | 2 | Chiều cao tia nước 20 m |
| Các vòi phun dao động một trục | 16 | Chiều cao phun 8 m |
| Các tia phun thẳng đứng | 20 | Chiều cao tia nước 10 m |
| Các luồng phun cong hướng ra ngoài | 40 | chiều cao tia nước 6 m |
| Tia nước phun đuổi nối tiếp | 160 | chiều cao tia nước 6 m |
| Các luồng phụt dạng đuôi công | 76 | chiều cao tia nước 6 m |
Hệ thống chiếu sáng, điều khiển máy bơm và âm thanh ngoài trời
Lắp đặt bên trong hồ đài phun nước
Phòng trưng bày Fountain đã hoàn thiện