| 项目信息 | 规格参数 |
|---|---|
| 开发项目 | Bismillah Housing Society 二期 |
| 项目地点 | 巴基斯坦旁遮普省卡苏尔县穆斯塔法巴德 |
| 项目年份 | 2023 |
| 喷泉类型 | 池式舞动音乐喷泉 |
| 布局尺寸 | 52 × 20 m |
| 水型分组 | 8 |
| 喷泉喷头 | 317 |
| DMX512 水下灯 | 386 |
| 喷泉泵 | 25 |
观看 Bismillah 二期喷泉表演

八组水型效果遍布整个池面
| 水型 | 喷头数量 | 设计参数 |
|---|---|---|
| 中央高喷 | 1 | 喷高 30 米 |
| 远距离拱形喷泉 | 2 | 喷高 10 米,跨度 20 米 |
| 次级高喷 | 2 | 喷高 20 米 |
| 一维摇摆喷泉装置 | 16 | 喷高 8 米 |
| 垂直喷泉 | 20 | 喷高 10 米 |
| 外拱喷泉 | 40 | 喷高 6 米 |
| 跑泉喷头 | 160 | 喷高 6 米 |
| 孔雀尾扇形喷头 | 76 | 喷高 6 米 |
灯光、水泵控制与户外音响
喷泉池内的设备安装
喷泉建成效果展示