
| تفاصيل المشروع | المواصفة |
|---|---|
| مشروع | النافورة الموسيقية في الساحة المركزية بمدينة جاناوزين |
| الموقع | جانوزين، كازاخستان |
| سنة الإنجاز | 2020 |
| تَخطِيط | حوض مركزي واحد وحوضان جانبيان مستطيلان |
| أبعاد المسبح المركزي | حوالي 24.8 × 18 متراً |
| أبعاد المسبح الجانبي | حوالي 24.8 × 8 أمتار لكل منها |
| التأثيرات الرئيسية | نوافير عمودية، ونوافير مقوسة نحو الداخل، وتشكيلات على هيئة ذيل الطاووس، وتأثيرات دورانية، ونوافير متتابعة |
| إضاءة تحت الماء | 265 مصباح RGB |
| نظام الضخ | 26 مضخة غاطسة |
| التحكم في سرعة المضخة | 26 محركاً ذا تردد متغير |

| مجموعة الفوهة أو التأثير | كمية | المقاس الاسمي |
|---|---|---|
| فوهة دفع عمودية رئيسية | 1 | DN65 |
| فوهات دفع نفاثة عمودية ثانوية | 8 | DN50 |
| فوهات ذات تدفق مستقيم | 112 | DN25 |
| فوهات نفث مقوسة نحو الداخل | 40 | DN25 |
| فوهات تُشكّل تأثير "ذيل الطاووس" | 19 | DN25 |
| وحدات ذات تأثير المراوح الدوارة | 4 | DN50 |
| فوهات دفع مستقيم إضافية | 40 | DN40 |
| نظام | إعدادات |
|---|---|
| إضاءة تحت الماء | 265 وحدة إضاءة RGB |
| تحليل الإضاءة | 211 × 12 W و 54 × 24 W |
| توريد الإضاءة | DC 24 V |
| مضخات غاطسة | 26 |
| مغيرات التردد | 26 |
| صمامات الملف اللولبي | 112 × DN25 و 40 × DN40 |
| خزائن التحكم في النوافير | 5 |
| حاسوب التحكم | 1 |
| برمجيات "فاونتن" (Fountain) | برنامج مخصص للتحكم في النوافير |
| صوتيات خارجية | 4 مكبرات صوت مزودة بأنظمة التضخيم والمزج ومعالجة الصوت |
توريد معدات النوافير وتركيبها في الموقع