
| Подробная информация о проекте | Характеристика |
|---|---|
| Проект | Музыкальный фонтан на центральной площади Жанаозена |
| Местоположение | Жанаозен, Казахстан |
| Год завершения | 2020 |
| Макет | Один центральный бассейн и два вытянутых боковых бассейна |
| Размеры центрального бассейна | Приблизительно 24,8 × 18 м |
| Размеры бокового бассейна | Примерно 24,8 × 8 м каждый |
| Основные эффекты | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТРУИ, СТРУИ С НАПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЬ ПО ДУГЕ, ВОДНЫЕ УЗОРЫ В ФОРМЕ ПАВЛИНЬЕГО ХВОСТА, ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЭФФЕКТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ СТРУИ |
| Подводное освещение | 265 RGB-источников света |
| Насосная система | 26 погружных насосов |
| Регулирование скорости насоса | 26 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ |

| Группа сопел или эффектов | Количество | Номинальный размер |
|---|---|---|
| Основное вертикальное струйное сопло | 1 | DN65 |
| Вторичные вертикальные струйные сопла | 8 | DN50 |
| Сопла для формирования прямой струи | 112 | DN25 |
| Реактивные сопла, направленные внутрь | 40 | DN25 |
| Насадки, создающие эффект «павлиний хвост» | 19 | DN25 |
| Вращающиеся световые эффекты типа «вертушка» | 4 | DN50 |
| Дополнительные сопла для прямой струи | 40 | DN40 |
| Система | Конфигурация |
|---|---|
| Подводное освещение | 265 RGB-светильников |
| Разбор освещения | 211 × 12 W и 54 × 24 W |
| Поставка осветительного оборудования | DC 24 V |
| Погружные насосы | 26 |
| Насадка с изменяемой формой струй | 26 |
| Электромагнитные клапаны | 112 × DN25 и 40 × DN40 |
| Шкафы управления фонтанами | 5 |
| Управляющий компьютер | 1 |
| Программное обеспечение Fountain | Специализированное программное обеспечение для управления фонтанами |
| Аудио для открытых пространств | 4 громкоговорителя с усилением, микшированием и обработкой аудиосигнала |
Поставка оборудования для фонтанов и его монтаж на объекте